Se lever
du bon pied
Sets petit-déjeuners
Découvrez nos sets
DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Gamme | ||||
KitchenAid | KitchenAid | Artisan | ||
Capacité | ||||
1,25L | 1,7L | 1,5L | ||
Plage de température | ||||
100°C (ébullition uniquement) | 50 - 100°C | 50 - 100°C | ||
Dimensions du produit | ||||
26,2 × 17,8 × 22,6 cm | 25,7 × 21,8 × 15 cm | 21,8 × 26,3 × 21 cm | ||
Puissance | ||||
1850 - 2200 W | 2400 W | 2400 W | ||
Materiau du corps | ||||
Métal | Acier inoxydable peint | Aluminium | ||
Poids net | ||||
1,14 kg | 1,4 kg | 2,15 kg | ||
Ébullition rapide | ||||
oui | oui | oui | ||
Coloris | ||||
3 couleurs | 3 couleurs | 7 couleurs | ||
Fabrication | ||||
Chine | Chine | Chine | ||
Garantie | ||||
Produit : 2 ans En profiter |
Produit : 2 ans En profiter |
Produit : 3 ans En profiter |
DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Gamme | ||||
KitchenAid | Artisan | |||
Nombre de fentes | ||||
2 | 2 | |||
Fonctions | ||||
Petits pains ronds, décongélation, réchauffer ou maintien au chaud | Bagel, décongélation, sandwich, toast/annuler | |||
Dimensions du produit | ||||
21 x 28,6 x 18,4 cm | 22,6 × 18 × 34,8 cm | |||
Puissance | ||||
1100 W | 1250 W | |||
Materiau du corps | ||||
Métal | Aluminium coulé | |||
Poids net | ||||
2,3 kg | 5 kg | |||
Cycle de maintien au chaud | ||||
oui | oui | |||
Accessoires Standards | ||||
non | Porte-sandwich | |||
Accessoires en option | ||||
2
|
2
|
|||
Coloris | ||||
5 couleurs | 8 couleurs | |||
Garantie | ||||
Produit : 2 ans En profiter |
Produit : 5 ans En profiter |