Boostez vos journées
Découvrez la gamme Artisan
Blender K150
En profiter
|
Blender K400
En profiter
|
SuperBlender tout automatique
En profiter
|
||
|---|---|---|---|---|
| Gamme | ||||
| KitchenAid | Artisan | Artisan Premium | ||
| Niveau expertise | ||||
| Débutant | Confirmé | Expert | ||
| Indications préparations | ||||
| Boissons, smothies, glace pilée | Smoothies, sauces froides, jus d’agrumes, laits, vinaigrettes, purées, crèmes pour tartes, desserts glacés, beurres de noix | Smoothies, boissons finement mixées, sauces froides, jus, laits, vinaigrettes, sauces, purées, beurre de noix, desserts, farine de riz ou de pois chiches, soupes chaudes | ||
| Bol | ||||
| Plastique sans BPA 1,4L | Verre 1,4L | Plastique isolant à double parois sans BPA, 1.7L | ||
| Puissance du moteur | ||||
| 0,9 ch* avec commande Intelli-Speed et démarrage progressif « Soft Start » | 1,5 ch* avec commande Intelli-Speed et démarrage progressif « Soft Start » | 3,5 ch* avec commande Intelli-Speed et démarrage progressif "Soft Start" | ||
| Vitesse de rotation | ||||
| 11500 rpm | 16000 rpm | 24000 rpm | ||
| Materiau du corps | ||||
| Plastique durable | Metal coulé | Metal coulé | ||
| Poids net | ||||
| 3.17 kg | 6.62 kg | 9.4 kg | ||
| Commandes | ||||
3
|
4
|
4
|
||
| Vitesses variables | ||||
| 3 | 5 | 11 | ||
| Fonction soupe | ||||
| Non | Non | Oui | ||
| Accessoires compatibles en option | ||||
3
|
3
|
2
|
||
| Coloris | ||||
| 5 couleurs | 17 couleurs | 3 couleurs | ||
| Fabrication | ||||
| États-Unis | États-Unis | États-Unis | ||
| Garantie | ||||
|
Produit : 2 ans |
Produit : 5 ans |
Produit : 10 ans |
||
Blender K150
Blender K400
SuperBlender tout automatique